Spielplan

1So, 16.08.2015, 1SV Moßbach II:SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt1 : 3
2Sa, 22.08.2015, 2SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II:SV Moßbach II3 : 3
3So, 30.08.2015, 3SV Moßbach II:Bodelwitzer SVBodelwitz3 : 2
4Sa, 12.09.2015, 4VfB 09 PößneckVfB Pößneck:SV Moßbach II3 : 2
5So, 20.09.2015, 5SV Moßbach II:FSV Orlatal0 : 2
6So, 27.09.2015, 6FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV Moßbach II2 : 1
7So, 04.10.2015, 7SV Moßbach II:SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis0 : 2
8Sa, 10.10.2015, 8Hirsch/Blank II:SV Moßbach II0 : 1
9So, 18.10.2015, 9SV Moßbach II:FSV Schleiz II1 : 2
10Sa, 24.10.2015, 10SV Fortuna GefellGefell:SV Moßbach II3 : 2
11Sa, 31.10.2015, 11SV GräfenwarthGräfenwarth:SV Moßbach II3 : 4
12So, 08.11.2015, 12SV Moßbach II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf4 : 1
13Sa, 14.11.2015, 13TSV Gahma:SV Moßbach II1 : 2
14Sa, 28.11.2015, 14SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt:SV Moßbach II2 : 1
15So, 06.12.2015, 15SV Moßbach II:SG Lobenstein/Eliasb IISG Lbs./Elia II1 : 1
16So, 13.03.2016, 16Bodelwitzer SVBodelwitz:SV Moßbach II1 : 2
17So, 20.03.2016, 17SV Moßbach II:VfB 09 PößneckVfB Pößneck2 : 4
18Sa, 02.04.2016, 18FSV Orlatal:SV Moßbach II0 : 0
19So, 10.04.2016, 19SV Moßbach II:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf4 : 2
20So, 17.04.2016, 20SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis:SV Moßbach II0 : 4
21So, 24.04.2016, 21SV Moßbach II:Hirsch/Blank II2 : 3
22Sa, 30.04.2016, 22FSV Schleiz II:SV Moßbach II1 : 1
23So, 08.05.2016, 23SV Moßbach II:SV Fortuna GefellGefell2 : 2
24So, 22.05.2016, 24SV Moßbach II:SV GräfenwarthGräfenwarth0 : 3
25Sa, 28.05.2016, 25SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV Moßbach II3 : 1
26Sa, 11.06.2016, 26SV Moßbach II:TSV Gahma2 : 1

Tabelle

1. FSV Schleiz II 26   16 5 5     53 : 35   +18   53
2. SG Tanna/Unterkoskau 26   15 6 5     59 : 31   +28   51
3. SV Gräfenwarth 26   13 7 6     74 : 46   +28   46
4. SV Fortuna Gefell 26   14 3 9     65 : 51   +14   45
5. SV Grün-Weiß Triptis 26   11 9 6     61 : 41   +20   42
6. SG Lobenstein/Eliasb II 26   12 6 8     59 : 45   +14   42
7. FSV Orlatal 26   12 5 9     60 : 42   +18   41
8. VfB 09 Pößneck (A) 26   10 5 11     61 : 60   +1   35
9. SV Moßbach II 26   9 5 12     46 : 50   -4   32
10. SV 1990 Ebersdorf 26   7 7 12     42 : 61   -19   28
11. Bodelwitzer SV 26   7 5 14     31 : 46   -15   26
12. FSV 1999 Remptendorf 26   7 4 15     44 : 68   -24   25
13. Hirsch/Blank II 26   6 5 15     26 : 75   -49   23
14. TSV Gahma 26   4 6 16     25 : 55   -30   18

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV 1990 Ebersdorf

(A)  4 : 0 gegen SV Grün-Weiß Triptis


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Gräfenwarth

(A)  1 : 3 gegen SV 1990 Ebersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach

2019/2020 TrainingsspielFr, 03.07.2020, TrainingsspielSV Moßbach II:SV Moßbach1 : 8